![]() |
Moq: | 5set |
Prezzo: | $473.00/pieces 1-99 pieces |
Imballaggio standard: | cartone, sacchetto a bolle, pellicola rigida |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Caratteristiche del prodotto
1. Una nuova generazione di dissipazione del calore senza ventola, materiale in lega di alluminio 2. Intel® Celeron® Processor J4125, quad-core e quattro fili, frequenza principale 2.0~2.7 GHz
3. Supporta 1*HDMI e single DP output display
4. Supporto per schede di rete 3*Intel gigabit 5. Supporto per interfaccia seriale 1*RS232, 1*RS485
6Supporto 4*USB 2.0
7. Supporta due hard disk
8. Supporto memoria DDR4 32GB
9Supporto a bordo EMMC e DDR
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Forma del prodotto | Forma del prodotto | Computer industriali | ||||
dimensione fisica | 119*125*47MM (compreso il lato fisso) | |||||
Configurazione hardware del sistema | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
CPU | Tipo | J4125 | ||||
frequenza | 2.0GHz~2.7Ghz | |||||
RAM | DDR4 | DDR4 4G a bordo | ||||
SSD | SSD | MAX M.2 2280 1TB (facoltativo a bordo EMMC) | ||||
modulo funzionale | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Ethernet | Rj45 integrato | 3*1000M Intel Ethernet | ||||
PCIE | Socket PCIE | Wi-Fi opzionale o 4G | ||||
4G |
slot per schede 4G modulo 4G integrato |
SIM*1 Modulo 4G completo Netcom | ||||
Configurazione I/O | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Interfaccia USB standard |
Espansione delle attività esterne memorizzazione e trasmissione dei dati |
2*USB 3.02*USB 2.0 | ||||
Interfaccia COM | Produzione COM | 1*RS-232;1*RS-485 | ||||
GPIO | Quattro su quattro fuori. | Terminale 2*8PIN Phoenix, quattro dentro e quattro fuori. | ||||
fonte luminosa | Lampada a sorgente luminosa a due vie 24V | Lampada a sorgente luminosa a due vie 24V | ||||
Interfaccia CC | Terminale di Phoenix | 1*3PIN Phoenix terminale 12~24v | ||||
Interfaccia HDMI | Uscita HDMI | HDMI*1,3840x2160@30Hz | ||||
Interfaccia VGA | Uscita VGA | VGA*1,2048*1152@50Hz | ||||
pulsante | Buttone di accensione | Tasto di commutazione*1 | ||||
Luce di indicazione | Indicatore di accensione/spena | Indicatore di accensione/spena*1 | ||||
Luce di indicazione | indicatore della batteria | Indicatore della batteria*1 | ||||
slot per schede SIM | slot per schede 4G | Sim*1 | ||||
Specifiche di carica | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Adaptatore di alimentazione | Caricabatterie a corrente continua a due fasi Huntkey | DC 19V~24V, AC TO DC, 90W | ||||
Configurazione del software | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
sistema operativo | Versione del sistema operativo | Ubuntu, Windows 10 | ||||
guida | Win10-Ubuntu | Chipset, scheda grafica, scheda audio, scheda di rete | ||||
BIOS | Sveglia su LAN | Supporto Wake su LAN | ||||
Altre configurazioni | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
materiale di conchiglia | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | ||||
Dissipazione del calore | senza ventole | raffreddamento senza ventilatore |
D1: Lei è una società di fabbricazione o commerciale?
A: Caro, siamo la produzione diretta per 18 anni. Abbiamo la fiducia di offrire prodotti soddisfacenti con una migliore qualità e un prezzo migliore.
Q2: Accetti gli ordini OEM / ODM? A:Sì, offriamo il servizio OEM / ODM. Su BIOS, PCB, colore di slot, pacchetto, CD, istruzioni ecc.
Q3: Quante unità ci sono?
R: 20 pezzi in una confezione.
Q4: Quale metodo di pagamento accettate?
A: T/T, L/C, Western Union va bene. Suggeriamo di provare prima l'assicurazione commerciale di Well-known international trade platform, più vantaggioso per te.
Q5: Offrireste campioni gratuiti?
A: Sì, siamo lieti che si ha interesse per i nostri prodotti.
![]() |
Moq: | 5set |
Prezzo: | $473.00/pieces 1-99 pieces |
Imballaggio standard: | cartone, sacchetto a bolle, pellicola rigida |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Caratteristiche del prodotto
1. Una nuova generazione di dissipazione del calore senza ventola, materiale in lega di alluminio 2. Intel® Celeron® Processor J4125, quad-core e quattro fili, frequenza principale 2.0~2.7 GHz
3. Supporta 1*HDMI e single DP output display
4. Supporto per schede di rete 3*Intel gigabit 5. Supporto per interfaccia seriale 1*RS232, 1*RS485
6Supporto 4*USB 2.0
7. Supporta due hard disk
8. Supporto memoria DDR4 32GB
9Supporto a bordo EMMC e DDR
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Forma del prodotto | Forma del prodotto | Computer industriali | ||||
dimensione fisica | 119*125*47MM (compreso il lato fisso) | |||||
Configurazione hardware del sistema | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
CPU | Tipo | J4125 | ||||
frequenza | 2.0GHz~2.7Ghz | |||||
RAM | DDR4 | DDR4 4G a bordo | ||||
SSD | SSD | MAX M.2 2280 1TB (facoltativo a bordo EMMC) | ||||
modulo funzionale | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Ethernet | Rj45 integrato | 3*1000M Intel Ethernet | ||||
PCIE | Socket PCIE | Wi-Fi opzionale o 4G | ||||
4G |
slot per schede 4G modulo 4G integrato |
SIM*1 Modulo 4G completo Netcom | ||||
Configurazione I/O | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Interfaccia USB standard |
Espansione delle attività esterne memorizzazione e trasmissione dei dati |
2*USB 3.02*USB 2.0 | ||||
Interfaccia COM | Produzione COM | 1*RS-232;1*RS-485 | ||||
GPIO | Quattro su quattro fuori. | Terminale 2*8PIN Phoenix, quattro dentro e quattro fuori. | ||||
fonte luminosa | Lampada a sorgente luminosa a due vie 24V | Lampada a sorgente luminosa a due vie 24V | ||||
Interfaccia CC | Terminale di Phoenix | 1*3PIN Phoenix terminale 12~24v | ||||
Interfaccia HDMI | Uscita HDMI | HDMI*1,3840x2160@30Hz | ||||
Interfaccia VGA | Uscita VGA | VGA*1,2048*1152@50Hz | ||||
pulsante | Buttone di accensione | Tasto di commutazione*1 | ||||
Luce di indicazione | Indicatore di accensione/spena | Indicatore di accensione/spena*1 | ||||
Luce di indicazione | indicatore della batteria | Indicatore della batteria*1 | ||||
slot per schede SIM | slot per schede 4G | Sim*1 | ||||
Specifiche di carica | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
Adaptatore di alimentazione | Caricabatterie a corrente continua a due fasi Huntkey | DC 19V~24V, AC TO DC, 90W | ||||
Configurazione del software | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
sistema operativo | Versione del sistema operativo | Ubuntu, Windows 10 | ||||
guida | Win10-Ubuntu | Chipset, scheda grafica, scheda audio, scheda di rete | ||||
BIOS | Sveglia su LAN | Supporto Wake su LAN | ||||
Altre configurazioni | ||||||
Tipo | dettaglio | descrivere | ||||
materiale di conchiglia | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | ||||
Dissipazione del calore | senza ventole | raffreddamento senza ventilatore |
D1: Lei è una società di fabbricazione o commerciale?
A: Caro, siamo la produzione diretta per 18 anni. Abbiamo la fiducia di offrire prodotti soddisfacenti con una migliore qualità e un prezzo migliore.
Q2: Accetti gli ordini OEM / ODM? A:Sì, offriamo il servizio OEM / ODM. Su BIOS, PCB, colore di slot, pacchetto, CD, istruzioni ecc.
Q3: Quante unità ci sono?
R: 20 pezzi in una confezione.
Q4: Quale metodo di pagamento accettate?
A: T/T, L/C, Western Union va bene. Suggeriamo di provare prima l'assicurazione commerciale di Well-known international trade platform, più vantaggioso per te.
Q5: Offrireste campioni gratuiti?
A: Sì, siamo lieti che si ha interesse per i nostri prodotti.